| 000 | 00742nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530101822.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a531.64 _bس ط |
| 100 | 1 | _aسنية محمد عبدالرحمن | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالطاقة الجديدة والمتجددة / _cسنية محمد عبدالرحمن |
| 260 |
_a[S.N] : _bمكتب التربية العربى لدول الخليج ، _c1993 |
||
| 300 | _a112 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالتلوث |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الشمسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة النووية |
| 650 | 0 | 4 | _aالتلوث الاشعاعى |
| 650 | 0 | 4 | _aمصادر الطاقة |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27925 _d27925 |
||