| 000 | 00881nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a5124305977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b333.8262 _bم ط |
| 100 | 1 | _aمحمد محمود ابراهيم الديب | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالطاقة فى مصر : _bدراسة تحليلية فى اقتصاديات المكان / _cمحمد محمود ابراهيم الديب |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمكتبة الانجلوالمصرية ، _c1993 |
||
| 300 |
_a959 ص ؛ _c24 سم |
||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الكهربائية |
| 650 | 0 | 4 | _aالصناعة |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الذرية |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الشمسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالصناعة والدولة |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الاشعاعية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30712 _d30712 |
||