| 000 | 00995nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b377.5 _bج ت |
| 100 | 1 | _aجامعة الازهر | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتقويم جامعة الأزهر / _cجامعة الازهر |
| 260 |
_a[S.N] : _bجامعة الازهر ، _c1992 |
||
| 300 | _a1054 ص | ||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aتاريخ |
| 650 | 0 | 4 | _aالرعاية الصحية |
| 650 | 0 | 4 | _aالتعليم الجامعى |
| 650 | 0 | 4 | _aتنظيم وادارة |
| 650 | 0 | 4 | _aجامعة الازهر |
| 650 | 0 | 4 | _aالمكتبات الجامعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالطلبة |
| 650 | 0 | 4 | _aالرسائل الجامعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمنح الدراسية |
| 650 | 0 | 4 | _aمناهج |
| 650 | 0 | 4 | _aالتوسع الجامعى |
| 650 | 0 | 4 | _aشروط القبول |
| 650 | 0 | 4 | _aالرعاية الاجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحصائيات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30940 _d30940 |
||