| 000 | 00863nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530102340.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a916.2 _bق/م س |
| 100 | 1 | _aمحمد صبرى محسوب | |
| 245 | 1 | 0 |
_aسواحل مصر بحوث فى الجيومورفولوجيا / _cمحمد صبرى محسوب |
| 260 |
_a[S.N] : _bدار الثقافة للنشر والتوزيع ، _c1994 |
||
| 300 | _a370 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر |
| 650 | 0 | 4 | _aالجغرافيا الطبيعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالنباتات |
| 650 | 0 | 4 | _aالمياه الاقليمية |
| 650 | 0 | 4 | _aالسواحل |
| 650 | 0 | 4 | _aالحواجز البحرية |
| 650 | 0 | 4 | _aالشواطىء |
| 650 | 0 | 4 | _aالجغرافيا الطبيعية البحرية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزر |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c31615 _d31615 |
||