| 000 | 00721nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530102451.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.6722 _bم ص |
| 100 | 1 | _aمنير ابراهيم هندى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aصناديق الاستثمار فى خدمة صغار وكبار المدخرين / _cمنير ابراهيم هندى |
| 260 |
_a[S.N] : _bمنشاة المعارف الاسلامية ، _c1994 |
||
| 300 | _a84 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد |
| 650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aراس المال |
| 650 | 0 | 4 | _aشركات الاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالارباح والفوائد |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c32457 _d32457 |
||