| 000 | 00853nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530102523.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.32 _bق/م ن |
| 100 | 1 | _aمحبات الشرابى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالنمو السكانى وطرق النقل فى اقليم القاهرة الكبرى / _cمحبات الشرابى |
| 260 |
_a[S.N] : _bدار الفكر العربى ، _c1990 |
||
| 300 | _a124 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالطرق |
| 650 | 0 | 4 | _aتخطيط المدن |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرافق العامة |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحياء السكنية |
| 650 | 0 | 4 | _aالتخطيط الاقليمى |
| 650 | 0 | 4 | _aالنقل الداخلى |
| 650 | 0 | 4 | _aالقاهرة |
| 650 | 0 | 4 | _aالطرق السريعة |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c32839 _d32839 |
||