| 000 | 00744nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103005.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a627 _bم م |
| 100 | 1 | _aمحمد عبدالرحمن الجناينى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالمنشئات الهيدروليكية / _cمحمد عبدالرحمن الجناينى |
| 260 |
_a[S.N] : _bدار الراتب الجامعية ، _c1968 |
||
| 300 | _a303 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالهندسة |
| 650 | 0 | 4 | _aالهندسة المدنية |
| 650 | 0 | 4 | _aالهيدروليكا |
| 650 | 0 | 4 | _aالهندسة الهيدروليكية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمياه |
| 650 | 0 | 4 | _aالهندسة الانشائية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c35939 _d35939 |
||