| 000 | 00760nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103052.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.8 _bع م |
| 100 | 1 | _aعاطف الاخرس | |
| 245 | 1 | 0 |
_aمحاسبة المنشآت الخاصة / _cعاطف الاخرس |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالاردن : _bدار البركة للنشر والتوزيع ، _c2001 |
||
| 300 |
_a257 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aادارة الاعمال |
| 650 | 0 | 4 | _aالمحاسبة الخاصة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمنشات السياحية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمحاسبة التحليلية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمستشفيات - ادارة مالية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c36576 _d36576 |
||