| 000 | 01561nam a2200457Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.3209 _bا ا |
| 100 | 1 | _aالادارة العامة للاحصاء العلمى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاقليم الدلتا\ معلومات ومؤشرات احصائية / _cالادارة العامة للاحصاء العلمى |
| 260 |
_a[S.N] : _bاكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، _c1984 |
||
| 300 | _a500 ص | ||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر |
| 650 | 0 | 4 | _aالتجارة |
| 650 | 0 | 4 | _aالكهرباء |
| 650 | 0 | 4 | _aالبترول |
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة |
| 650 | 0 | 4 | _aالصناعات |
| 650 | 0 | 4 | _aنهر النيل |
| 650 | 0 | 4 | _aالنقل الداخلى |
| 650 | 0 | 4 | _aالتموين |
| 650 | 0 | 4 | _aدمياط |
| 650 | 0 | 4 | _aالجامعات |
| 650 | 0 | 4 | _aالدلتا |
| 650 | 0 | 4 | _aالغربية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - التنمية الصناعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالزراعة والدولة |
| 650 | 0 | 4 | _aالتعليم الجامعى - مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحصائيات |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - محافظات |
| 650 | 0 | 4 | _aكفر الشيخ |
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان - احصائيات |
| 650 | 0 | 4 | _aالتعليم-احصائيات |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - التنمية الاقتصادية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c36729 _d36729 |
||