| 000 | 01645nam a2200481Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b916.2 _bد ا |
| 100 | 1 | _aابن دقماق : صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر المصرى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aكتاب الانتصار لواسطة عقد الامصار (الجزء الرابع والخامس ) / _cابن دقماق : صارم الدين ابراهيم بن محمد بن ايدمر المصرى |
| 700 | 1 | _aفولرس، كارل (تحقيق) | |
| 700 | 1 | _aمحمد على الببلاوى (فهارس) | |
| 260 |
_a[S.N] : _bمعهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية ، _c1992 |
||
| 300 | _aمتعدد | ||
| 490 |
_aالجغرافيا الاسلامية _v0 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر |
| 650 | 0 | 4 | _aدولة المماليك |
| 650 | 0 | 4 | _aالجغرافيا التاريخية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمدارس |
| 650 | 0 | 4 | _aالمساجد |
| 650 | 0 | 4 | _aالاديرة |
| 650 | 0 | 4 | _aالسوق |
| 650 | 0 | 4 | _aالمدن والقرى |
| 650 | 0 | 4 | _aالحمامات |
| 650 | 0 | 4 | _aشبرا |
| 650 | 0 | 4 | _aمعاجم البلدان |
| 650 | 0 | 4 | _aالكنائس |
| 650 | 0 | 4 | _aعين شمس |
| 650 | 0 | 4 | _aالجزيرة |
| 650 | 0 | 4 | _aالكرة |
| 650 | 0 | 4 | _aبركة الفيل |
| 650 | 0 | 4 | _aبولاق |
| 650 | 0 | 4 | _aالحوارى |
| 650 | 0 | 4 | _aخليج مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aقصر الشمع |
| 650 | 0 | 4 | _aالدرب |
| 650 | 0 | 4 | _aالربع |
| 650 | 0 | 4 | _aالزقاق |
| 650 | 0 | 4 | _aالزاوية |
| 650 | 0 | 4 | _aسويقة |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c36976 _d36976 |
||