| 000 | 00761nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103124.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.32 _bم أ |
| 100 | 1 | _aالمجلس القومى للسكان | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالاستراتيجية السكانية 1992 - 2007 / _cالمجلس القومى للسكان |
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمجلس القومى للسكان ، _c1991 |
||
| 300 | _aمتعدد | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان - علم |
| 650 | 0 | 4 | _aالانفجار السكانى |
| 650 | 0 | 4 | _aتنظيم الاسرة |
| 650 | 0 | 4 | _aتعداد السكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحصائيات الحيوية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c36997 _d36997 |
||