| 000 | 01317nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b953.07391 _bع س |
| 100 | 1 | _aعصام محمد شبارو | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالسلاطين فى المشرق العربى (السلاجقة- الايوبيون) / _cعصام محمد شبارو |
| 260 |
_a[S.N] : _bدار النهضة العربية ، _c1991 |
||
| 300 | _a320 ص | ||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر |
| 650 | 0 | 4 | _aاليمن |
| 650 | 0 | 4 | _aالدولة الفاطمية |
| 650 | 0 | 4 | _aالتصوف |
| 650 | 0 | 4 | _aدمشق |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحوال الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aالعلاقات الخارجية |
| 650 | 0 | 4 | _aالقضاء |
| 650 | 0 | 4 | _aالنظام المالى فى الاسلام |
| 650 | 0 | 4 | _aالعلاقات السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسطول |
| 650 | 0 | 4 | _aالجيش المصرى |
| 650 | 0 | 4 | _aبلاد الشام |
| 650 | 0 | 4 | _aالحروب الصليبية فى مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aالدولة الايوبية |
| 650 | 0 | 4 | _aمعركة حطين |
| 650 | 0 | 4 | _aالسلاجقة |
| 650 | 0 | 4 | _aالنظام المالى |
| 650 | 0 | 4 | _aالقاهرة |
| 650 | 0 | 4 | _aمملكة بيت المقدس اللاتينية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37228 _d37228 |
||