| 000 | 01030nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a956 _bز ش |
| 100 | 1 | _aزاهية قدورة | |
| 245 | 1 | 0 |
_aشبه الجزيرة العربية : _bكيانتها السياسية / _cزاهية قدورة |
| 260 |
_aبيروت : _bدار النهضة العربية |
||
| 300 |
_a599 ص ؛ _c24 سم |
||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالعصر الحديث |
| 650 | 0 | 4 | _aالكويت |
| 650 | 0 | 4 | _aتاريخ |
| 650 | 0 | 4 | _aاليمن |
| 650 | 0 | 4 | _aشبه الجزيرة العربية |
| 650 | 0 | 4 | _aالسعودية |
| 650 | 0 | 4 | _aالتاريخ |
| 650 | 0 | 4 | _aسلطنة عمان |
| 650 | 0 | 4 | _aالبحرين |
| 650 | 0 | 4 | _aقطر |
| 650 | 0 | 4 | _aدولة الامارات العربية |
| 650 | 0 | 4 | _aالخليج العربى - تاريخ |
| 650 | 0 | 4 | _aالسعودية - تاريخ |
| 650 | 0 | 4 | _aشبه الجزيرة العربية - تاريخ |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37456 _d37456 |
||