| 000 | 00748nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103208.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a950.2 _bع ت |
| 100 | 1 | _aعطا ملك الجوينى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتاريخ فاتح العالم جهانكشاى / _cعطا ملك الجوينى |
| 260 |
_aالقاهرة : _bدار الملاح ، _c1985 |
||
| 300 |
_aمتعدد ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالمغول والتتار |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسماعيلية |
| 650 | 0 | 4 | _aجنكيزخان |
| 650 | 0 | 4 | _aالباطنية |
| 650 | 0 | 4 | _aهولاكو |
| 650 | 0 | 4 | _aسقوط بغداد |
| 700 | 1 |
_aمحمد التونجى _eمترجم |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37486 _d37486 |
||