| 000 | 00606nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a339 _bم م |
| 245 | 1 | 0 | _aموارد العالم 88\1989 تقييم لاوضاع الموارد التى يقوم عليها اقتصاد العالم |
| 300 | _a408 ص | ||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد |
| 650 | 0 | 4 | _aالتخطيط الاقتصادى |
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد الدولى |
| 650 | 0 | 4 | _aالتنمية الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aالدخل القومى |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37966 _d37966 |
||