| 000 | 00863nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103254.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a370.15 _bز ا |
| 100 | _aزكريا الشربينى | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aالاحصاء وتصميم التجارب فى البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية _cزكريا الشربينى |
| 300 | _a499 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aعلم النفس |
| 650 | 0 | 4 | _aعلم النفس التربوى |
| 650 | 0 | 4 | _aالاستدلال الاحصائى |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحصاء الرياضى |
| 650 | 0 | 4 | _aالطرق الاحصائية |
| 650 | 0 | 4 | _aالاجتماع، علم |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحصائيات |
| 650 | 0 | 4 | _aالارقام القياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالعينات (احصاء) |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c38043 _d38043 |
||