| 000 | 01250nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b962.16 _bع خ |
| 100 | 1 | _aعلى مبارك | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة / _cعلى مبارك |
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالاحوال الاجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمقابر |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aالمبانى |
| 650 | 0 | 4 | _aالمستشفيات |
| 650 | 0 | 4 | _aالمدارس |
| 650 | 0 | 4 | _aاحياء وضواحى |
| 650 | 0 | 4 | _aالمساجد |
| 650 | 0 | 4 | _aقلعة صلاح الدين |
| 650 | 0 | 4 | _aالشوارع |
| 650 | 0 | 4 | _aالقصور |
| 650 | 0 | 4 | _aالازياء |
| 650 | 0 | 4 | _aالامبراطورية العثمانية (1517 - 1914) |
| 650 | 0 | 4 | _aاسوار القاهرة |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسبلة |
| 650 | 0 | 4 | _aالدولة الفاطمية ( 969 - 1171م ) |
| 650 | 0 | 4 | _aابواب القاهرة |
| 650 | 0 | 4 | _aحدائق القاهرة |
| 650 | 0 | 4 | _aثورة القاهرة الاولى |
| 650 | 0 | 4 | _aثورة القاهرة الثانية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c38726 _d38726 |
||