| 000 | 00782nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a659.15 _bما |
| 100 | 1 | _aمنصور فهمى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aادارة الاعلان / _cمنصور فهمى |
| 300 | _a217 ص | ||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالتسويق |
| 650 | 0 | 4 | _aالتليفزيون |
| 650 | 0 | 4 | _aالاعلان |
| 650 | 0 | 4 | _aالدعاية |
| 650 | 0 | 4 | _aوسائل الاعلام |
| 650 | 0 | 4 | _aالسينما |
| 650 | 0 | 4 | _aالاذاعة |
| 650 | 0 | 4 | _aالصحف |
| 650 | 0 | 4 | _aالباعة وفن البيع |
| 650 | 0 | 4 | _aالتشهير |
| 650 | 0 | 4 | _aالحملات الاعلانية |
| 650 | 0 | 4 | _aميزانية الاعلان |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c39412 _d39412 |
||