| 000 | 00499nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103534.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.63 _bم ص |
| 100 | 1 | _aمنى قاسم | |
| 245 | 1 | 0 |
_a00000000000000000 _cمنى قاسم |
| 300 | _a242 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالادارة المالية |
| 650 | 0 | 4 | _aبنوك الاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالبورصات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c40437 _d40437 |
||