| 000 | 00576nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530103629.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.1 _bص ن |
| 100 | 1 | _aصبحى تادرس قريصة | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالنقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية / _cصبحى تادرس قريصة |
| 300 | _a478 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد |
| 650 | 0 | 4 | _aالنقود |
| 650 | 0 | 4 | _aالبنوك |
| 700 | 1 | _aمدحت محمد العقاد | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c41290 _d41290 |
||