| 000 | 00512nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9867299977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.401 _bع ت |
| 100 | 1 | _aعلى السلمى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالتخطيط والمتابعة / _cعلى السلمى |
| 300 |
_a407 ص ؛ _c24 سم |
||
| 490 | _a | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالتخطيط |
| 650 | 0 | 4 | _aتقييم الاداء |
| 650 | 0 | 4 | _aاتخاذ القرارات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c41584 _d41584 |
||