| 000 | 00777nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530104051.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a657.4 _bخ م |
| 100 | 1 | _aخيرت ضيف | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالميزانيات التقديرية : _bقوائم الموارد المالية واستخداماتها : تخطيط الارباح : اتخاذ القرارات / _cخيرت ضيف |
| 300 | _a616 ص | ||
| 490 | 0 | _aفى المحاسبة الادارية | |
| 650 | 0 | 4 | _aمحاسبة التكاليف |
| 650 | 0 | 4 | _aالمحاسبة |
| 650 | 0 | 4 | _aالميزانيات التقديرية |
| 650 | 0 | 4 | _aاتخاذ القرارات |
| 650 | 0 | 4 | _aالمحاسبه الاداريه |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c44390 _d44390 |
||