| 000 | 00815nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a5673897140 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a613.0433 _bص ح |
| 245 | 1 | 0 |
_aحالة سكان العالم 2003 : _bجعل بليون مراهق قوة مؤثرة : الاستثمار فى صحة المراهقين وحقوقهم |
| 260 |
_aنيويورك : _bصندوق الامم المتحدة للسكان ، _c2003 |
||
| 300 |
_a84 ص ؛ _c32 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالمراهقون |
| 650 | 0 | 4 | _aالصحة العامة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمراهقون - الجوانب الصحية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمراهقون - الصحة الانجابية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمراهقون - الاحوال الاجتماعية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c44604 _d44604 |
||