| 000 | 00910nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a3716063977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.57 _bن ف |
| 100 | 1 | _aنادية جبر عبدالله | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالفقر و قياسه : _bاتجاهات نظرية ومنهجية حديثة / _cنادية جبر عبدالله |
| 260 |
_aالقاهرة : _bدار فرحة للنشر والتوزيع ، _c2004 |
||
| 300 |
_a253 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالجوع |
| 650 | 0 | 4 | _aتكاليف مستوى المعيشة |
| 650 | 0 | 4 | _aالفقر |
| 650 | 0 | 4 | _aالامن الغذائى |
| 650 | 0 | 4 | _aالتخلف الاقتصادى |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمشاكل الاجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالفقر - رعاية اجتماعية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c45056 _d45056 |
||