| 000 | 00533nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530104209.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.32/ _bأ م |
| 100 | 1 | _aاميرة منصور يوسف على | |
| 245 | 1 | 2 |
_aالمدخل الاجتماعى للسكان والاسرة / _cاميرة منصور يوسف على |
| 300 | _a221 ص | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالاسرة |
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالاطفال - رعاية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c45419 _d45419 |
||