| 000 | 00824nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a0170337977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.04 _bو ش |
| 100 | 1 | _aورد ، جون | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالشركات العائلية : _bالازدهار والانهيار / _cورد ، جون |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bمركز الخبرات المهنية للادارة بميك ، _c2004 |
||
| 300 |
_a351ص ؛ _c24سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالمعاملات |
| 650 | 0 | 4 | _aالمنافسة |
| 650 | 0 | 4 | _aالشركات الخاصة |
| 650 | 0 | 4 | _aالشركات - تنظيم و ادارة |
| 650 | 0 | 4 | _aالشركات - تصرف الشركاء فى المال |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c46308 _d46308 |
||