| 000 | 00656nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530104540.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.9 _bب ت |
| 100 | 1 | _aالبنك الدولى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتقرير عن التنمية فى العالم 1996 : من الخطة الى السوق / _cالبنك الدولى |
| 300 | _a297 ص | ||
| 490 |
_aالتنمية فى العالم _v0 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد |
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد الدولى |
| 650 | 0 | 4 | _aالتنمية الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد الحر |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48533 _d48533 |
||