| 000 | 00827nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a198728977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b333.82962 _bم م |
| 100 | 1 | _aمحمد منير مجاهد | |
| 245 | 1 | 0 |
_aمصادر الطاقة فى مصر وافاق تنميتها / _cمحمد منير مجاهد |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمكتبة الاكاديمية ، _c2002 |
||
| 300 |
_a564 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الكهربائية |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة الشمسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة النووية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصادر الطاقة |
| 650 | 0 | 4 | _aالرياح - طاقة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمياه - تنقية - ازالة الاملاح |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5171 _d5171 |
||