| 000 | 00841nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530104956.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a301.32 _bم د |
| 100 | 1 | _aالمجلس القومى للسكان | |
| 245 | 1 | 0 |
_aدراسة العائد من تكلفة تنظيم الاسرة فى مصر : _b تقرير موجز / _cالمجلس القومى للسكان |
| 300 | _a20 ص | ||
| 490 |
_aالهيئة العامة للاستعلامات _v0 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالسكان - علم |
| 650 | 0 | 4 | _aالانفجار السكانى |
| 650 | 0 | 4 | _aتنظيم الاسرة |
| 650 | 0 | 4 | _aتعداد السكان |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحصائيات الحيوية |
| 650 | 0 | 4 | _aتنظيم اساليب الادارة |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c52206 _d52206 |
||