| 000 | 00666nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095257.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a631.7 _bق/م م |
| 245 | 1 | 0 | _aملف وزارة الموارد المائية والرى |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمركز الاهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات ، _c2003 |
||
| 300 |
_aمتعدد ؛ _c32 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aمصادر المياه |
| 650 | 0 | 4 | _aالسد العالى |
| 650 | 0 | 4 | _aالمياه |
| 650 | 0 | 4 | _aالرى - مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aاصلاح الاراضى - مصر |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5708 _d5708 |
||