| 000 | 00899nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a7194287977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a628.1 _bس ش |
| 100 | 1 | _aسعيد على خطاب | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالشروط و المواصفات العامة للاعمال الصحية و معدلات الاداء / _cسعيد على خطاب |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، _c2001 |
||
| 300 |
_a170 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالهندسة الصحية |
| 650 | 0 | 4 | _aالصرف الصحى |
| 650 | 0 | 4 | _aالخزانات - تصميم |
| 650 | 0 | 4 | _aالهندسة الصحية - مواصفات قياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالخزانات - الجوانب الصحية |
| 650 | 0 | 4 | _aمواسير المياه |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5970 _d5970 |
||