| 000 | 01419nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240530110348.0 | ||
| 008 | 141211s2008 ua d f b 000 0bara d | ||
| 017 |
_a9063/2008 _bمصر . دار الكتب المصرية |
||
| 020 | _a977-258-316X | ||
| 040 | _aEG-CaGPL | ||
| 041 | 0 | _aara | |
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a530\ _bم ض |
| 100 | 0 |
_aمحمد محمد الزيدية _cاستاذ الحالة الصلبة كلية العلوم جامعة المنوفية |
|
| 245 | 1 | 2 |
_aالضوء والصوت / _cتاليف محمد محمد الزيدية |
| 250 | _aط1 | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bالدار العربية للنشر والتوزيع ، _c2008 |
||
| 300 |
_a367 ص : _bايض ، _c24 سم |
||
| 504 | _aيشتمل على ارجاعات ببليوجرافية | ||
| 650 | 0 | 4 | _aالضوء |
| 650 | 0 | 4 | _aالنظرية الكهرومغناطيسية |
| 650 | 0 | 4 | _aانعكاس الضوء |
| 650 | 0 | 4 | _aالعدسات |
| 650 | 0 | 4 | _aانكسار الضوء |
| 650 | 0 | 4 | _aالطيف |
| 650 | 0 | 4 | _aالموجات |
| 650 | 0 | 4 | _aالفيزياء الضوئية |
| 650 | 0 | 4 | _aالموجات الضوئية |
| 650 | 0 | 4 | _aالصوت |
| 650 | 0 | 4 | _aالموجات الصوتية |
| 650 | 0 | 4 | _aالموجات فوق الصوتية |
| 650 | 0 | 4 | _aفيزياء العين |
| 650 | 0 | 4 | _aفيزياء الاذن والسمع |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c60007 _d60007 |
||