| 000 | 00760nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a1545919977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a690 _bح م |
| 100 | 1 | _aحسين محمد جمعة | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالمعدلات المعمارية : _bالاداء * الهالك * الاستهلاك / _cحسين محمد جمعة |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمجموعة النيل العربية ، _c2001 |
||
| 300 |
_a116 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالخرسانة المسلحة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمبانى |
| 650 | 0 | 4 | _aمواد البناء |
| 650 | 0 | 4 | _aالعمارة |
| 650 | 0 | 4 | _aالطوب |
| 650 | 0 | 4 | _aالرخام |
| 650 | 0 | 4 | _aالبلاط |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6076 _d6076 |
||