| 000 | 00825nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a7047203977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.4044 _bم ا |
| 100 | 1 | _aمنير ابراهيم هندى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aاساسيات الاستثمار فى الاوراق المالية / _cمنير ابراهيم هندى |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمنشاة المعارف ، _c2003 |
||
| 300 |
_a739 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاوراق التجارية |
| 650 | 0 | 4 | _aالشيكات |
| 650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aالاوراق المالية |
| 650 | 0 | 4 | _aالقروض |
| 650 | 0 | 4 | _aراس المال |
| 650 | 0 | 4 | _aالسندات |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسهم |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6100 _d6100 |
||