| 000 | 00914nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a207281977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_aق _b384 _bع ا |
| 100 | 1 | _aعبدالمنعم يوسف بلال | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالاتصالات والمعلوماتية فى مصر : _bالواقع والمستقبل حتى عام 2020 / _cعبدالمنعم يوسف بلال |
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمكتبة الاكاديمية ، _c2003 |
||
| 300 |
_a223 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاتصالات |
| 650 | 0 | 4 | _aالاتصالات السلكية واللاسلكية |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aالتبادل التجارى |
| 650 | 0 | 4 | _aالمعلومات |
| 650 | 0 | 4 | _aالتجارة الدولية |
| 650 | 0 | 4 | _aالجات |
| 650 | 0 | 4 | _aتكنولوجيا المعلومات |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6129 _d6129 |
||