| 000 | 01555nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530110901.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a6068829953 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a320.956 _bا ح |
| 100 | 1 | _aاحمد ابراهيم محمود | |
| 245 | 1 | 0 |
_aحال الامة العربية 2009 - 2010 : _bالنهضة او السقوط / _cاحمد ابراهيم محمود |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aبيروت : _bمركز دراسات الوحدة العربية ، _c2010 |
||
| 300 |
_a336 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالقضية الفلسطينية |
| 650 | 0 | 4 | _aالسودان - الاحوال السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالارهاب الدولى |
| 650 | 0 | 4 | _aالعراق - الاحوال السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالعالم العربى - الاحوال السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aفلسطين - تاريخ - العصر الحديث - الاحتلال الصهيونى |
| 650 | 0 | 4 | _aالبرنامج النووى الايرانى |
| 650 | 0 | 4 | _aالعالم العربى - الاصلاح السياسى |
| 650 | 0 | 4 | _aالعالم العربى - الاحزاب السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aلبنان - العلاقات الخارجية - سوريا |
| 650 | 0 | 4 | _aدارفور - الاحوال السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aاتفاقية الكويز |
| 650 | 0 | 4 | _aالغاز الطبيعى - تصدير - مصر |
| 700 | 1 | _aاحمد السيد النجار | |
| 700 | 1 | _aعمار على حسن | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c66134 _d66134 |
||