| 000 | 00859nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a4325270977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a330.962 _bم ا |
| 100 | 1 | _aمنى قاسم | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالاصلاح الاقتصادى فى مصر : _bدور البنوك فى الخصخصة واهم التجارب الدولية / _cمنى قاسم |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bالدار المصرية اللبنانية ، _c1997 |
||
| 300 |
_a263 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد |
| 650 | 0 | 4 | _aالاحوال الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aالبنوك |
| 650 | 0 | 4 | _aالسوق |
| 650 | 0 | 4 | _aالخصخصة |
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد - مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاقتصادية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7359 _d7359 |
||