| 000 | 01177nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a4258281977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.0962 _bج ص |
| 100 | 1 | _aجودة عبدالخالق | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالصناعة والتصنيع فى مصر : _bالواقع والمستقبل حتى عام 2020 / _cجودة عبدالخالق |
| 700 | 1 | _aمنال متولى | |
| 700 | 1 | _aمنى الجرف | |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمكتبة الاكاديمية ، _c2005 |
||
| 300 |
_a471 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالتصنيع |
| 650 | 0 | 4 | _aالحديد |
| 650 | 0 | 4 | _aالتخطيط الصناعى |
| 650 | 0 | 4 | _aالاقتصاد المصرى |
| 650 | 0 | 4 | _aالحديد والصلب |
| 650 | 0 | 4 | _aالحديد - صناعة |
| 650 | 0 | 4 | _aالحديد - مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aالصناعة - مصر |
| 650 | 0 | 4 | _aالصناعة - اقتصاديات |
| 650 | 0 | 4 | _aالالومنيوم - صناعة وتجارة |
| 650 | 0 | 4 | _aالملابس - صناعة وتجارة |
| 650 | 0 | 4 | _aالصناعات الهندسية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7631 _d7631 |
||