| 000 | 00915nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a1020829953 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a320.9661 _bم م |
| 100 | 1 | _aمحمد الامين ولد سيدى باب | |
| 245 | 1 | 0 |
_aمظاهر المشاركة السياسية فى موريتانيا / _cمحمد الامين ولد سيدى باب |
| 250 | _aالولى | ||
| 260 |
_aبيروت : _bمركز دراسات الوحدة العربية ، _c2005 |
||
| 300 |
_a535ص ؛ _c24سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aموريتانيا - الاحوال السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aموريتانيا - النشاط السياسى |
| 650 | 0 | 4 | _aموريتانيا - احزاب سياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aموريتانيا - المذاهب السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aموريتانيا - المشاركة السياسية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7701 _d7701 |
||