| 000 | 00764nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a7578235977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a791.43 _bم ع |
| 100 | 1 | _aماجدة موريس | |
| 245 | 1 | 0 |
_aعادل ادهم البرنس / _cماجدة موريس |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bوزارة الثقافة - صندوق التنمية الثقافية ، _c1996 |
||
| 300 |
_a75ص ؛ _c20سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالسينما |
| 650 | 0 | 4 | _aالسينما - تراجم |
| 650 | 0 | 4 | _aالممثلون والممثلات المصريون |
| 650 | 0 | 4 | _aالممثلون والممثلات فى الفن |
| 650 | 0 | 4 | _aعادل ادهم |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7806 _d7806 |
||