| 000 | 01049nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a8053829953 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a352.49531 _bح ب |
| 100 | 1 | _aمتروك الفالح | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالبيروقراطية و التمثيل البيروقراطى و التكافؤ فى المملكة العبية السعودية : _bدراسة تحليلية للمخصصات المالية / _cمتروك الفالح |
| 700 | 1 | _aحمد الوردى | |
| 700 | 1 | _aهناء معتوق | |
| 700 | 1 | _aداليا حمدان | |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bمركز دراسات الوحدة العربية |
||
| 300 |
_a216 ص ؛ _c23 سم |
||
| 490 |
_aسلسلة اطروحات الدكتوراة _v55 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالادارة العامة |
| 650 | 0 | 4 | _aالبيروقراطية |
| 650 | 0 | 4 | _aالبيروقراطية - السعودية |
| 650 | 0 | 4 | _aالادارة المالية - السعودية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7870 _d7870 |
||