| 000 | 00949nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a7258169959 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a621.3192 _bن ت |
| 100 | 1 | _aنورالدين محمود الجالى | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتحليل الدوائر الكهربائية / _cنورالدين محمود الجالى |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aليبيا : _bمنشورات مكتب البحوث والاستشارات الهندسية ، _c2004 |
||
| 300 |
_a405 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالكهرباء |
| 650 | 0 | 4 | _aالدوائر الالكترونية |
| 650 | 0 | 4 | _aالدوائر الكهربائية |
| 650 | 0 | 4 | _aالدوائر المغناطيسية |
| 650 | 0 | 4 | _aالطاقة - نقل و توزيع |
| 650 | 0 | 4 | _aالكهرباء - توزيع |
| 650 | 0 | 4 | _aالمكثفات |
| 650 | 0 | 4 | _aالكهرباء - تحكم |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7959 _d7959 |
||