| 000 | 00825nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095532.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a962.074 _bق/م ق |
| 100 | 1 | _aمحمد حسنى مبارك | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالقوات الجوية من اعادة البناء الى نصر اكتوبر / _cمحمد حسنى مبارك |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمطابع الاهرام التجارية |
||
| 300 |
_a ؛ _c18 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الجيش - القوات البحرية |
| 650 | 0 | 4 | _aحرب اكتوبر 1973 |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - تاريخ - العصر الحديث - حسنى مبارك ( 1981 - ) |
| 650 | 0 | 4 | _aقوات الابرار الجوى |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الدفاع الجوى |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8158 _d8158 |
||