| 000 | 00693nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a3017408977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a332.642 _bك ن |
| 100 | 1 | _aكويل، برايان | |
| 245 | 1 | 0 |
_aنظرة عامة على الاسواق المالية / _cكويل، برايان |
| 260 |
_aالقاهرة : _bدار الفاروق للنشر والتوزيع ، _c2006 |
||
| 300 |
_a184 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
| 650 | 0 | 4 | _aالاوراق المالية |
| 650 | 0 | 4 | _aالارباح والفوائد |
| 650 | 0 | 4 | _aالبورصات |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسهم |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8255 _d8255 |
||