| 000 | 01053nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a3250119957 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bهـ ت |
| 100 | 1 | _aهانى حامد الضمور | |
| 245 | 1 | 0 |
_aتسويق الخدمات / _cهانى حامد الضمور |
| 250 | _aالثالثة | ||
| 260 |
_aالاردن : _bدار وائل للنشر ، _c2005 |
||
| 300 |
_a489 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aاختراق السوق |
| 650 | 0 | 4 | _aالعرض والطلب |
| 650 | 0 | 4 | _aالاسواق |
| 650 | 0 | 4 | _aادارة التسويق |
| 650 | 0 | 4 | _aالتسويق الدولى |
| 650 | 0 | 4 | _aالاستهلاك |
| 650 | 0 | 4 | _aالاستراتيجية التنافسية |
| 650 | 0 | 4 | _aتخطيط الانتاج |
| 650 | 0 | 4 | _aادارة المبيعات |
| 650 | 0 | 4 | _aالمبيعات |
| 650 | 0 | 4 | _aالسلع - تصريف |
| 650 | 0 | 4 | _aالتسويق - خدمات المعلومات |
| 650 | 0 | 4 | _aالتسويق - تكاليف |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8456 _d8456 |
||