| 000 | 01080nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095553.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a953.08 _bق/ع ح |
| 100 | 1 | _aعامر نجيب موسى ناصر | |
| 245 | 1 | 0 |
_aالحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر المملوكى / _cعامر نجيب موسى ناصر |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالاردن : _bدار الشروق ، _c2003 |
||
| 300 |
_a391 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الجغرافيا التاريخية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الجغرافيا الزراعية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - تاريخ - عصر المماليك ( 1250-1517 م ) |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الجغرافيا الطبيعية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - المناخ |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الجغرافيا البشرية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاقتصادية - عصر المماليك |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الريفية - عصر المماليك |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8464 _d8464 |
||