| 000 | 01219nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095559.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a3175411977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a962 _bق/ع م |
| 100 | 1 | _aعادل حسنين | |
| 245 | 1 | 0 |
_aمصر والمصريون : _bفى النصف الثانى من القرن العشرين / _cعادل حسنين |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة : _bامادو ، _c2000 |
||
| 300 |
_a1099 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاخوان المسلمون |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال السياسية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاقتصادية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - الاحوال الاجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - تاريخ - العصر الحديث - الاحتلال البريطانى |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - تاريخ - العصر الحديث - حسنى مبارك ( 1981 - ) |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - تاريخ - العصر الحديث - انور السادات (1971 - 1981) |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - تاريخ - العصر الحديث - الملك فاروق ( 1936-1952 م ) |
| 650 | 0 | 4 | _aالقاهرة - قصور |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8547 _d8547 |
||