| 000 | 00748nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095600.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a932 _bق/س ح |
| 100 | 1 | _aزاهى حواس | |
| 245 | 1 | 0 |
_aحيوانات محبوبة : _bمومياوات الحيوانات من مصر القديمة / _cزاهى حواس |
| 260 |
_aالقاهرة : _bالمجلس الاعلى للاثار |
||
| 300 |
_a65 ص ؛ _c24 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالاثار الفرعونية |
| 650 | 0 | 4 | _aالتحنيط عند الفراعنة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمومياءات |
| 650 | 0 | 4 | _aتحنيط الطيور والحيوانات |
| 700 | 1 | _aسليمة اكرام | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8569 _d8569 |
||