| 000 | 00889nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095643.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a1324227977 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a962.39 _bق/م م |
| 100 | 1 | _aمحمد عبدالقادر | |
| 245 | 1 | 0 |
_aمحافظة جنوب سيناء / _cمحمد عبدالقادر |
| 260 |
_aالقاهرة : _bمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - الأهرام ، _c2005 |
||
| 300 |
_a116 ص ؛ _c19 سم |
||
| 490 |
_aسلسلة المحافظات المصرية _v0 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - محافظات |
| 650 | 0 | 4 | _aمصر - التنمية الاجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aجنوب سيناء - تاريخ |
| 650 | 0 | 4 | _aجنوب سيناء - التنمية البشرية |
| 650 | 0 | 4 | _aجنوب سيناء، محافظة |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9233 _d9233 |
||