| 000 | 00956nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | GCL | ||
| 005 | 20240530095654.0 | ||
| 008 | 140319s9999 xx 000 0 ara d | ||
| 020 | _a1626004192 | ||
| 040 |
_aGCL / _cGCL |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a307.14 _bب ت |
| 245 | 1 | 0 |
_aتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 : _bنحو نهوض المراة فى الوطن العربى |
| 260 |
_aالاردن : _bبرنامج الامم المتحدة الانمائى ، _c2006 |
||
| 300 |
_a292 ص ؛ _c28 سم |
||
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة فى الحياة العامة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة العاملة |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة فى السياسة |
| 650 | 0 | 4 | _aالتنمية البشرية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة - رعاية اجتماعية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة المصرية |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة - حقوق |
| 650 | 0 | 4 | _aالمرأة - الحياة الاجتماعية |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9411 _d9411 |
||